紅茶専門店リーフィー 業務用紅茶 比較表
(5つ=強い、渋い、濃い、深い、向いている)
| キャンディ | ダージリン | アールグレイ | ウバ | アッサム | ディンブラ | ヌワラエリア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲みやすさ | |||||||
| 香りの強さ | |||||||
| 渋み | |||||||
| 色の濃さ | |||||||
| 味わい深さ | |||||||
| ミルクティー向き | |||||||
| ストレートティー向き | |||||||
| スイーツ向き | |||||||
| 和菓子向き | |||||||
| 料理向き |
(5つ=強い、渋い、濃い、深い、向いている)
| キャンディ | ダージリン | アールグレイ | ウバ | アッサム | ディンブラ | ヌワラエリア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲みやすさ | |||||||
| 香りの強さ | |||||||
| 渋み | |||||||
| 色の濃さ | |||||||
| 味わい深さ | |||||||
| ミルクティー向き | |||||||
| ストレートティー向き | |||||||
| スイーツ向き | |||||||
| 和菓子向き | |||||||
| 料理向き |